Player name: | Gamarra Caceres, Carlos | |
Most recent federation: | Paraguay |
Date of birth: | 17 February 1948 |
Most recent ID: | 3700097 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 5697= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2296 0 0 1948.02.17
Jul 2001 5711= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2296 0 0 1948.02.17
Apr 2001 5755= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2296 0 0 1948.02.17
Jan 2001 5668= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2296 0 0
Oct 2000 5587= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2296 +2 7 1948.02.17
Jul 2000 5634= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2294 0 0 1948.02.17
Jan 2000 5461= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2294 -28 8
Jul 1999 4128= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2322 0 0 1948.02.17
Jan 1999 4068= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2322 -13 7 1948.02.17
Jul 1998 x 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17 i
Jan 1998 x 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17 i
Jul 1997 x 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17 i
Jan 1997 x 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17 i
Jul 1996 3055= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17
Jan 1996 2936= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17
Jul 1995 2923= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17
Jan 1995 2997= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 0 0 1948.02.17
Jul 1994 2870= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2335 -10 4 1948.02.17
Jan 1994 2474= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2345 +35 21 1948.02.17
Jul 1993 3567= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2310 0 0 1948.02.17
Jan 1993 3453= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2310 +50 27 1948.02.17
Jul 1992 5638= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2260 -25 20 1948.02.17
Jan 1992 4794= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2285 0 30 1948.02.17
Jul 1991 4622= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2285 +70 19 1948.02.17
Jan 1991 8219= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2215 -10 2 1948.02.17
Jul 1990 7287= 3700097 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2225 -10 26 1948.02.17
Jan 1990 6477= 48330 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2235 -45 26 1948.02.17
Jul 1989 3449= 0 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2280 0 0
Jan 1989 3344= 0 Gamarra Caceres, Carlos f PAR 2280 -20 6
Jul 1988 2544= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2300 -35 11
Jan 1988 1520= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2335 +120 20
Jul 1987 4648= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 0 0
Jan 1987 4185= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 -5 2
Jul 1986 3845= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2220 0 0
Jan 1986 3699= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2220 +5 23
Jul 1985 --- no data available ---
Jan 1985 3495= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 0
Jul 1984 3360= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 0
Jan 1984 3153= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 0
Jul 1983 3097= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 0
Jan 1983 3121= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2215 -25
Jul 1982 2469= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2240 0
Jan 1982 2411= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2240 0
Jul 1981 2203= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2240 0
Jan 1981 2164= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2240 -10
Jan 1980 1822= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2250 0
Jan 1979 1709= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2250 -30
Jan 1978 1238= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2280 0
Jan 1977 1159= 0 Gamarra Caceres, Carlos PAR 2280